Το 2026 με μια ματιά
Ιανουάριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
Απρίλιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Μάιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ιούλιος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Σεπτέμβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Δεκέμβριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Δημόσια αργίαΠατήστε μια χρωματιστή μέρα για να δείτε τι είναι.
Αργίες 2026
Πρωτοχρονιά
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνεια
Τρίτη 6 Ιανουαρίου
- Τριήμερο
Καθαρά Δευτέρα
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
25η Μαρτίου
Τετάρτη 25 Μαρτίου
1η Απριλίου
Τετάρτη 1 Απριλίου
- Τριήμερο
Μεγάλη Παρασκευή
Παρασκευή 10 Απριλίου
Κυριακή του Πάσχα
Κυριακή 12 Απριλίου
- Τριήμερο
Δευτέρα του Πάσχα
Δευτέρα 13 Απριλίου
- Τριήμερο
Πρωτομαγιά
Παρασκευή 1 Μαΐου
- Τριήμερο
Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμός)
Δευτέρα 1 Ιουνίου
Κοίμηση της Θεοτόκου
Σάββατο 15 Αυγούστου
Ημέρα Ανεξαρτησίας
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
28η Οκτωβρίου
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Τριήμερο
Χριστούγεννα
Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων
Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
Αργίες 2027
- Τριήμερο
Πρωτοχρονιά
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνεια
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου
- Τριήμερο
Καθαρά Δευτέρα
Δευτέρα 15 Μαρτίου
25η Μαρτίου
Πέμπτη 25 Μαρτίου
1η Απριλίου
Πέμπτη 1 Απριλίου
- Τριήμερο
Μεγάλη Παρασκευή
Παρασκευή 30 Απριλίου
Πρωτομαγιά
Σάββατο 1 Μαΐου
Κυριακή του Πάσχα
Κυριακή 2 Μαΐου
- Τριήμερο
Δευτέρα του Πάσχα
Δευτέρα 3 Μαΐου
- Τριήμερο
Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμός)
Δευτέρα 21 Ιουνίου
Κοίμηση της Θεοτόκου
Κυριακή 15 Αυγούστου
- Τριήμερο
Ημέρα Ανεξαρτησίας
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου
28η Οκτωβρίου
Πέμπτη 28 Οκτωβρίου
Χριστούγεννα
Σάββατο 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων
Κυριακή 26 Δεκεμβρίου
Οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές σε αυτές τις μέρες. Τα καταστήματα μπορεί να έχουν διαφορετικό ωράριο· επιβεβαιώστε πριν πάτε.